<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mr-fix.pl</title>
	<atom:link href="http://mr-fix.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mr-fix.pl</link>
	<description>Audi, Ford, VW, Toyota</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 22:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Renault Clio II: Tryb serwisowy zegarów</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-clio-ii-tryb-serwisowy-zegarow/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-clio-ii-tryb-serwisowy-zegarow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[II (1998 - 2005)]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[licznik]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[service menu]]></category>
		<category><![CDATA[serwisowe]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczki]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tryb]]></category>
		<category><![CDATA[ukryte]]></category>
		<category><![CDATA[zegary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.mb-thinking.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tryb serwisowy zegarów pozwala na przeprowadzenie testu kontrolek, wskazówek oraz segmentów wyświetlacza. Pozwala również na odczytanie parametrów z niektórych czujników. 1. Potrzebne narzędzia brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą operację na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów. 3. Czy modyfikacja jest możliwa? Aby przeprowadzić aktualizację Twoje auto musi być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2010/07/clio-menu-serwisowe.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Tryb serwisowy zegarów pozwala na przeprowadzenie testu kontrolek, wskazówek oraz segmentów wyświetlacza. Pozwala również na odczytanie parametrów z niektórych czujników.<br />
<span id="more-68"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong></p>
<p>Wykonujesz tą operację na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Czy modyfikacja jest możliwa?</strong></p>
<p>Aby przeprowadzić aktualizację Twoje auto musi być wyposażone w elektroniczny licznik z wyświetlaczem wskazującym przebieg.</p>
<p><strong>4. Procedura</strong></p>
<ol>
<li>Wciśnij i trzymaj przycisk kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Przekręć kluczyk do pozycji II.</li>
<li>Czekaj na ruch wskazówek oraz zapalenie się wszystkich segmentów wyświetlacza. Gdy się pojawi puść przycisk kasowania przebiegu.</li>
<li>Aby wyjść z menu serwisowego przekręć kluczyk do pozycji 0 lub naciśnij przycisk kasowania przebiegu.</li>
</ol>
<p>Co kilka sekund licznik będzie automatycznie przechodził do następnej pozycji. Będzie krążył w pętli do momentu wyłączenia zapłonu lub naciśnięcia przycisku kasowania przebiegu dziennego.<br />
Test wskazówek oraz kontrolek będzie trał cały czas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-clio-ii-tryb-serwisowy-zegarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Master II: Automatyczne ryglowanie centralnego zamka po ruszeniu</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-master-ii-automatyczne-ryglowanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-master-ii-automatyczne-ryglowanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[II FL (2003-2010)]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ADL]]></category>
		<category><![CDATA[automatic door lock]]></category>
		<category><![CDATA[automatyczne ryglowanie]]></category>
		<category><![CDATA[automatyczne zamykanie]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[centralny]]></category>
		<category><![CDATA[centralny zamek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Automatyczne zamykanie centralnego zamka, to jedna z bardziej przydatnych funkcji, które w prosty sposób poprawiają bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz bagaży. Po aktywacji tej funkcji, centralny zamek będzie się sam zamykał po przekroczeniu 10km/h. 1. Potrzebne narzędzia brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą modyfikacje na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2012/04/renault-master-ryglowanie.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Automatyczne zamykanie centralnego zamka, to jedna z bardziej przydatnych funkcji, które w prosty sposób poprawiają bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz bagaży. Po aktywacji tej funkcji, centralny zamek będzie się sam zamykał po przekroczeniu 10km/h.<br />
<span id="more-238"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą modyfikacje na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Czy modyfikacja jest możliwa?</strong><br />
Aby przeprowadzić aktywację Twoje auto musi być wyposażone w centralny zamek z przyciskiem zamykania/otwierania na podsufitce.</p>
<p><strong>4. Procedura</strong><br />
Aktywacja</p>
<ol>
<li>Włącz zapłon (przekręć kluczyk do pozycji II).</li>
<li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania centralnego zamka na podsufitce.</li>
<li>Czekaj na powiadomienie dźwiękowe (dwa piknięcia) i puść przycisk.</li>
<li>Wyłącz zapłon (przekręć kluczyk do pozycji 0).</li>
</ol>
<p>Dezaktywacja</p>
<ol>
<li>Włącz zapłon (przekręć kluczyk do pozycji II).</li>
<li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania centralnego zamka na podsufitce.</li>
<li>Czekaj na powiadomienie dźwiękowe (jedno piknięcie) i puść przycisk.</li>
<li>Wyłącz zapłon (przekręć kluczyk do pozycji 0).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/04/renault-master-ii-automatyczne-ryglowanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen C4: Automatyczne zamykanie centralnego zamka po ruszeniu</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/03/citroen-c4-automatyczne-zamykanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/03/citroen-c4-automatyczne-zamykanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[antynapad]]></category>
		<category><![CDATA[autoamtyczne]]></category>
		<category><![CDATA[c4]]></category>
		<category><![CDATA[centralny zamek]]></category>
		<category><![CDATA[po ruszeniu]]></category>
		<category><![CDATA[ryglowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zamykanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Automatyczne zamykanie centralnego zamka (antynapad), to jedna z bardziej przydatnych funkcji, które w prosty sposób poprawiają bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz bagaży. Po aktywacji tej funkcji, centralny zamek będzie się sam zamykał po osiągnięciu nieznacznej prędkości. 1. Potrzebne narzędzia brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą modyfikacje na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2012/03/citroen-c4-ryglowanie.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Automatyczne zamykanie centralnego zamka (<b>antynapad</b>), to jedna z bardziej przydatnych funkcji, które w prosty sposób poprawiają bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz bagaży. Po aktywacji tej funkcji, centralny zamek będzie się sam zamykał po osiągnięciu nieznacznej prędkości.<br />
<span id="more-1837"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą modyfikacje na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Czy modyfikacja jest możliwa?</strong><br />
Aby przeprowadzić aktualizację Twoje auto musi być wyposażone w centralny zamek z przyciskiem zamykania na konsoli centralnej.</p>
<p><strong>4. Modyfikacja</strong></p>
<ul>
<li>Włącz zapłon (przekręć kluczyk do pozycji II).</li>
<li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania centralnego zamka na konsoli centralnej.</li>
<li>Czekaj na komunikat na wyświetlaczu.</li>
<li>Puść przycisk</li>
<li>Od tej chwili centralny zamek będzie samoczynnie się zamykał po przekroczeniu prędkości 10km/h.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/03/citroen-c4-automatyczne-zamykanie-centralnego-zamka-po-ruszeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo C30: Przestawianie lampy na ruch lewostronny</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-c30-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-c30-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C30]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[c30]]></category>
		<category><![CDATA[lewostronny]]></category>
		<category><![CDATA[prawostronny]]></category>
		<category><![CDATA[przesłona]]></category>
		<category><![CDATA[soczewka]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących. 1. Potrzebne narzędzia Brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2012/03/volvo-soczewka.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących.<br />
<span id="more-1825"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong>
<ol>
<li>Otwieramy maskę.</li>
<li>Wyjmujemy <em>śledzie</em> mocujące reflektory.</li>
<li>Wyciągamy reflektory, uważając aby nie szarpnąć za wiązkę. Od każdego reflektora odpinamy kostkę elektryczną.</li>
<li>Otwieramy lampy. Dla ułatwienia można wyciągnąć żarówki z soczewek.</li>
<li>Lokalizujemy dźwignie pod soczewkami.</li>
<li>Przesuwając dźwignię w bok wysuwa się dodatkowa przesłona, która obcina odpowiedni fragment wiązki światła.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-c30-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo S40: Przestawianie lampy na ruch lewostronny</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-s40-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-s40-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[II (2004 – 2010)]]></category>
		<category><![CDATA[S40]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[lewostronny]]></category>
		<category><![CDATA[prawostronny]]></category>
		<category><![CDATA[przesłona]]></category>
		<category><![CDATA[s40]]></category>
		<category><![CDATA[soczewka]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących. 1. Potrzebne narzędzia Brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2012/03/volvo-soczewka.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących.<br />
<span id="more-1824"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong>
<ol>
<li>Otwieramy maskę.</li>
<li>Wyjmujemy <em>śledzie</em> mocujące reflektory.</li>
<li>Wyciągamy reflektory, uważając aby nie szarpnąć za wiązkę. Od każdego reflektora odpinamy kostkę elektryczną.</li>
<li>Otwieramy lampy. Dla ułatwienia można wyciągnąć żarówki z soczewek.</li>
<li>Lokalizujemy dźwignie pod soczewkami.</li>
<li>Przesuwając dźwignię w bok wysuwa się dodatkowa przesłona, która obcina odpowiedni fragment wiązki światła.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-s40-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo V50: Przestawianie lampy na ruch lewostronny</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-v50-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-v50-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[V50]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[lewostronny]]></category>
		<category><![CDATA[prawostronny]]></category>
		<category><![CDATA[przesłona]]></category>
		<category><![CDATA[soczewka]]></category>
		<category><![CDATA[v50]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących. 1. Potrzebne narzędzia Brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2012/03/volvo-soczewka.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Oto łatwy sposób na przestawienie dodatkowej przesłony, aby nie razić nadjeżdżających z przeciwka w ruchu lewostronnym. Przydatne dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają np. do Anglii, a nie chcą naklejać na klosz reflektora specjalnych naklejek maskujących.<br />
<span id="more-1819"></span><br />
<strong>1. Potrzebne narzędzia</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong>
<ol>
<li>Otwieramy maskę.</li>
<li>Wyjmujemy <em>śledzie</em> mocujące reflektory.</li>
<li>Wyciągamy reflektory, uważając aby nie szarpnąć za wiązkę. Od każdego reflektora odpinamy kostkę elektryczną.</li>
<li>Otwieramy lampy. Dla ułatwienia można wyciągnąć żarówki z soczewek.</li>
<li>Lokalizujemy dźwignie pod soczewkami.</li>
<li>Przesuwając dźwignię w bok wysuwa się dodatkowa przesłona, która obcina odpowiedni fragment wiązki światła.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2012/03/volvo-v50-przestawianie-lampy-na-ruch-lewostronny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo S40 II: Kasowanie wezwania do przeglądu okresowego</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-s40-ii-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-s40-ii-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[II (2004 – 2010)]]></category>
		<category><![CDATA[S40]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[kasowanie]]></category>
		<category><![CDATA[komunikato]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[s40]]></category>
		<category><![CDATA[service reminder indicator]]></category>
		<category><![CDATA[sri]]></category>
		<category><![CDATA[Time For Regular Service]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[wymagany przegląd okresowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych. Dzięki tej procedurze pozbędziesz się takich komunikatów jak: ENTRETEIN REGULIER NESECC SISTEMA MOTORE PROSS. TAGLIANDO STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN TAGLIANDO SCADENZA TIJD VOOR REG SERVICE WYMAGANY PRZEGLAD OKRES. ZEIT FUR REGELM. WARTUNG 1. Potrzebne elementy Brak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2011/12/volvo_sri.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych.</p>
<p>Dzięki tej procedurze pozbędziesz się takich komunikatów jak:<B><br />
ENTRETEIN REGULIER NESECC<br />
SISTEMA MOTORE PROSS. TAGLIANDO<br />
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN<br />
TAGLIANDO SCADENZA<br />
TIJD VOOR REG SERVICE<br />
WYMAGANY PRZEGLAD OKRES.<br />
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG<br />
</b><span id="more-1809"></span><br />
<strong>1. Potrzebne elementy</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong></p>
<ol>
<li>Umieścić kluczyk w stacyjce w pozycji I.</li>
<li>Wcisnąć i trzymać przycisk kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Przekręcić kluczyk do pozycji II nadal trzymając przycisk kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Gdy żółta kontrolka zacznie migać, puść przyciska kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Przekręcić kluczyć do pozycji 0.</li>
</ol>
<p>Po kilku sekundach przekręć kluczyć do pozycji II i sprawdź czy wezwanie przestało się pojawiać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-s40-ii-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo V50: Kasowanie wezwania do przeglądu okresowego</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-v50-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-v50-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[V50]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[kasowanie]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[service reminder indicator]]></category>
		<category><![CDATA[sri]]></category>
		<category><![CDATA[Time For Regular Service]]></category>
		<category><![CDATA[v50]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[wymagany przegląd okresowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych. Dzięki tej procedurze pozbędziesz się takich komunikatów jak: ENTRETEIN REGULIER NESECC SISTEMA MOTORE PROSS. TAGLIANDO STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN TAGLIANDO SCADENZA TIJD VOOR REG SERVICE WYMAGANY PRZEGLAD OKRES. ZEIT FUR REGELM. WARTUNG 1. Potrzebne elementy Brak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img src="http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/2011/12/volvo_sri.png" alt="This image has no alt text" />
	</p><p>Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych.</p>
<p>Dzięki tej procedurze pozbędziesz się takich komunikatów jak:<B><br />
ENTRETEIN REGULIER NESECC<br />
SISTEMA MOTORE PROSS. TAGLIANDO<br />
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN<br />
TAGLIANDO SCADENZA<br />
TIJD VOOR REG SERVICE<br />
WYMAGANY PRZEGLAD OKRES.<br />
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG<br />
</b><span id="more-1810"></span><br />
<strong>1. Potrzebne elementy</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong></p>
<ol>
<li>Umieścić kluczyk w stacyjce w pozycji I.</li>
<li>Wcisnąć i trzymać przycisk kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Przekręcić kluczyk do pozycji II nadal trzymając przycisk kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Gdy żółta kontrolka zacznie migać, puść przyciska kasowania przebiegu dziennego.</li>
<li>Przekręcić kluczyć do pozycji 0.</li>
</ol>
<p>Po kilku sekundach przekręć kluczyć do pozycji II i sprawdź czy wezwanie przestało się pojawiać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2011/12/volvo-v50-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Lancer X: Kasowanie wezwania do przeglądu okresowego</title>
		<link>http://mr-fix.pl/2011/12/mitsubishi-lancer-x-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/</link>
		<comments>http://mr-fix.pl/2011/12/mitsubishi-lancer-x-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[X (2008-)]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[kasowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolka]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr-fix.pl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych. 1. Potrzebne elementy Brak 2. Ostrzeżenie! Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko! mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów. 3. Procedura Usiądź na fotelu kierowcy i upewnij się, że żadne drzwi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto łatwy sposób na skasowanie kontrolki serwisu, dla osób, które same dbają o wymiany oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych.<br />
<span id="more-1814"></span><br />
<strong>1. Potrzebne elementy</strong></p>
<ul>
<li><i>Brak</i></li>
</ul>
<p><strong>2. Ostrzeżenie!</strong><br />
Wykonujesz tą procedurę na własne ryzyko!<br />
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.</p>
<p><strong>3. Procedura</strong></p>
<ol>
<li>Usiądź na fotelu kierowcy i upewnij się, że żadne drzwi nie są otwarte.</li>
<li>Umieścić kluczyk w stacyjce w pozycji <B>ACC</B>.</li>
<li>Za pomocą przycisku <B>INFO</B> znajdź wezwanie do serwisu z ikonką klucza.</li>
<li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk <B>INFO</B>, aż na ekranie pojawi się komenda <B>CLEAR</B>.</li>
<li>Naciśnij ponownie przycisk <B>INFO</b>, aby potwierdzić reset wezwania do serwisu.</li>
</ol>
<p>W niektórych modelach ikonka klucza nie gaśnie od razu. Aby się upewnić czy kasowanie przebiegło poprawnie, można powtórzyć procedurę, w czasie której nie powinna pojawić się komenda <B>CLEAR</B>, gdyż uprzednio została wykonana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mr-fix.pl/2011/12/mitsubishi-lancer-x-kasowanie-wezwania-do-przegladu-okresowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo C30: Kasowanie wezwania do przeglądu okresowego</title>
